Ισοτιμία του Ευρώ
Πρώτη καταχώρηση: 06/04/2012
04:39Οικονομία

Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ είχαν διαμορφωθεί στις 24:00, ώρα Ελλάδας, στο Λονδίνο ως εξής:
Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Δολάριο ΗΠΑ 1.3065 1.3164 1.3033
Γεν Ιαπωνίας 107.57 108.41 106.86
Λίρα Αγγλίας 0.8254 0.8279 0.8234
Φράγκο Ελβετίας 1.2016 1.204 1.1992
Κορώνα Δανίας 7.4404 7.4409 7.4387
Κορώνα Νορβηγίας 7.5654 7.5813 7.544
Κορώνα Σουηδίας 8.816 8.8277 8.7804
Δολάριο Αυστραλίας 1.2683 1.2813 1.2654
Δολάριο Καναδά 1.2972 1.3114 1.2937
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 10.1411 10.2216 10.1214
Ρούβλι Ρωσίας 38.49 38.825 38.456
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.6453 1.6564 1.6419
Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Δολάριο ΗΠΑ 1.3065 1.3164 1.3033
Γεν Ιαπωνίας 107.57 108.41 106.86
Λίρα Αγγλίας 0.8254 0.8279 0.8234
Φράγκο Ελβετίας 1.2016 1.204 1.1992
Κορώνα Δανίας 7.4404 7.4409 7.4387
Κορώνα Νορβηγίας 7.5654 7.5813 7.544
Κορώνα Σουηδίας 8.816 8.8277 8.7804
Δολάριο Αυστραλίας 1.2683 1.2813 1.2654
Δολάριο Καναδά 1.2972 1.3114 1.2937
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 10.1411 10.2216 10.1214
Ρούβλι Ρωσίας 38.49 38.825 38.456
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.6453 1.6564 1.6419
0