| Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-05 12:10 | 198/199 / 99,50 % | 109.053 | 77.275 / 70,86 % | 75.719 / 97,99 % | 1.232 / 1,59 % | 324 / 0,42 % | |
| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | |
|---|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 24,90 % | 18.851 | |
| Κ.Κ.Ε. | 12,93 % | 9.791 | |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες | 10,85 % | 8.214 | |
| Νέα Δημοκρατία | 9,86 % | 7.469 | |
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 8,43 % | 6.383 | |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 8,26 % | 6.252 | |
| Δημοκρατική Αριστερά | 5,91 % | 4.476 | |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 3,55 % | 2.686 | |
| ΛΑ.Ο.Σ | 2,58 % | 1.955 | |
| δημιουργία, ξανά! | 2,06 % | 1.559 | |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 1,96 % | 1.483 | |
| ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 1,38 % | 1.043 | |
| Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 1,23 % | 931 | |
| Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1,16 % | 876 | |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1,09 % | 825 | |
| Κοινωνική Συμφωνία | 0,99 % | 748 | |
| Ενωση Κεντρώων | 0,88 % | 669 | |
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,57 % | 433 | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,51 % | 389 | |
| Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,28 % | 211 | |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,23 % | 171 | |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,11 % | 87 | |
| Κόμμα Φιλελευθέρων | 0,08 % | 63 | |
| Αξιοπρέπεια | 0,07 % | 54 | |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,05 % | 37 | |
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0,04 % | 33 | |
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,02 % | 14 | |
| Ανεξ. Υποψήφιος | 0,01 % | 8 | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 5 | ||
| Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 3 | ||
| ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | |||
| ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.