Αναρτήθηκε από τον/την economikos στο Δεκεμβρίου 3, 2012
Ο γνωστός δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης αλλάζει και από 20αρης γίνεται 25αρης.
Στην ουσία η μοναδική μετοχή που αποχωρεί είναι αυτή της Λαϊκής, ενω εισέρχονται άλλες 6.
Στόχος είναι να αποκτήσει το χρηματιστήριο νέο ενδιαφέρον που να μην είναι τραπεζοκεντρικό.
Ο νέος 25άρης και η κεφαλαιοποίηση των μετοχών:| Μετοχή | Κεφαλαιοποίηση |
| ΕΕΕΚ | 6,29 δις |
| ΕΛΠΕ | 1,98 δις |
| ΕΤΕ | 1,27 δις |
| ΟΠΑΠ | 1,6 δις |
| ΟΤΕ | 1,88 δις |
| ΔΕΗ | 1,067 δις |
| ΤΙΤΚ | 948 εκατ. |
| ΜΟΗ | 885 εκατ. |
| ΑΛΦΑ | 822,7 εκατ. |
| ΦΦΓΚΡΠ | 679,5 εκατ. |
| ΜΠΕΛΑ | 649,8 εκατ. |
| ΒΙΟΧΚ | 628,3 εκατ. |
| ΚΥΠΡ | 481 εκατ. |
| ΜΕΤΚ | 424,4 εκατ. |
| ΜΥΤΙΛ | 418,5 εκατ. |
| ΠΕΙΡ | 410,4 εκατ. |
| ΕΥΡΩΒ | 373,8 εκατ. |
| ΟΛΠ | 365 εκατ. |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 315 εκατ. |
| ΕΥΠΡΟ | 301,9 εκατ. |
| ΤΕΝΕΡΓ | 295 εκατ. |
| ΜΙΓ | 243,4 εκατ. |
| ΙΝΛΟΤ | 228,9 εκατ. |
| ΦΡΙΓΟ | 226,8 εκατ. |
| ΕΧΑΕ | 224,4 εκατ. |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.