ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 2013-2014
| 1η ΦΑΣΗ (14-15-18 Σεπτεμβρίου 2013) |
| 1. | Φωκικός - Αχαρναϊκός | 2-1 |
| 2. | Ολυμπιακός Βόλου - Παναχαϊκή | 2-0 |
| 3. | Γλυφάδα - Καλλιθέα | 0-1 |
| 4. | Βύζας Μεγάρων - Χανιά | 1-2 |
| 5. | Πανηλειακός - Φωστήρας | 1-2 |
| 6. | Ηρακλής Ψαχνών - Παναιγιάλειος | 2-1 παρ. (1-1 κ.α.) |
| 7. | Αστέρας Μαγούλας - Επισκοπή Ρεθύμνου | 2-1 |
| 8. | Κασσιόπη - Δόξα Δράμας | 1-1 (κ.α.) 2-2 (παρ.) 6-5 πεν. |
| 9. | Τύρναβος - Ηρακλής | 1-1 (κ.α.) 3-4 πεν. |
| 10. | Αναγέννηση Γιαννιτσών - Αιγινιακός | 2-3 |
| 11. | Εθνικός Γαζώρου - Νίκη Βόλου | 1-2 |
| 12. | Απόλλων 1926 - Ζάκυνθος | 3-0 (α.α.) |
| 13. | Αναγέννηση Καρδίτσας - Καβάλα | 3-2 |
| 14. | Πιερικός - Βατανιακός | 3-0 |
| 2η ΦΑΣΗ (25-26 Σεπτεμβρίου 2013 και 30-31 Οκτωβρίου 2013) |
| 3-0 | ΠΑΟΚ - Αναγέννηση Καρδίτσας | 1-0 |
| 2-1 | Παναθηναϊκός - Εργοτέλης | 1-0 |
| 5-1 | Ολυμπιακός - Φωκικός | 5-3 |
| 0-0 | Αστέρας Τρίπολης - Χανιά | 1-0 |
| 2-1 | Νίκη Βόλου - Πανθρακικός | 1-2 (4-1 πεν.) |
| 0-1 | Καλλιθέα - ΟΦΗ | 1-1 |
| 1-0 | Ηρακλής - Ξάνθη | 2-2 |
| 1-0 | Ολυμπιακός Βόλου - Άρης | 0-0 |
| 2-1 | Αστέρας Μαγούλας - Λεβαδειακός | 2-3 |
| 3-1 | Ηρακλής Ψαχνών - Βέροια | 1-2 |
| 0-1 | Φωστήρας - Ατρόμητος | 0-7 |
| 1-1 | Πλατανιάς - Απόλλων | 1-2 |
| 0-0 | ΠΑΣ Γιάννινα - Αιγινιακός | 0-1 |
| 3-1 | Πανιώνιος - Aπόλλων 1926 | 0-0 |
| 0-1 | Κασσιόπη - Παναιτωλικός | 0-1 |
| 1-2 | Πιερικός - Καλλονή | 2-2 |
| 3η ΦΑΣΗ (4-5 Δεκεμβρίου - 8-9 Ιανουαρίου & 15-16-22-23 Ιανουαρίου) |
| 1-0 | Αιγινιακός - Πανιώνιος | 0-3 |
| 0-2 | Παναιτωλικός - Ατρόμητος | 0-2 |
| 4-0 | Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης | 1-0 |
| 0-1 | ΟΦΗ - Καλλονή | 2-0 παρ. (1-0 κ.α.) |
| 2-0 | Ολυμπιακός Βόλου - Αστέρας Μαγούλας | 2-1 |
| 0-1 | Ηρακλής - ΠΑΟΚ | 1-5 |
| 3-1 | Απόλλων - Νίκη Βόλου | 0-1 |
| 3-0 | Παναθηναϊκός - Ηρακλής Ψαχνών | 1-0 |
| ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (29-30 Ιανουαρίου & 12-13 Φεβρουαρίου) |
| 3-0 | ΠΑΟΚ - Απόλλων | 3-0 |
| 2-0 | ΟΦΗ - Πανιώνιος | 2-1 |
| 0-0 | Oλυμπιακός - Ατρόμητος | 1-1 |
| 4-0 | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός Βόλου | 0-1 |
| ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (19-20 Μαρτίου & 16-17 Απριλίου) |
| 1-0 | OΦH - Παναθηναϊκός | 0-3 παρ. (0-1 κ.α.) |
| 2-1 | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 0-1 |
| ΤΕΛΙΚΟΣ (26 Απριλίου) |
| ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.