| Aξία ξένου νομίσματος | Αξία σε ξένο νόμισμα | ||
| 0,9299 € | 1,0754 | Πληροφορίες >> | |
| 1,1607 € | 0,8615 | Πληροφορίες >> | |
| 0,9307 € | 1,0744 | Πληροφορίες >> | |
| 0,6925 € | 1,4441 | Πληροφορίες >> | |
| 0,7013 € | 1,4259 | Πληροφορίες >> | |
| 0,0085 € | 117,37 | Πληροφορίες >> | |
| 0,1354 € | 7,3852 | ||
| 0,1015 € | 9,8537 | Πληροφορίες >> | |
| 0,1343 € | 7,4461 | ||
| 0,1107 € | 9,0373 | ||
| 0,0083 € | 120,55 | ||
| 0,2825 € | 3,5392 | Πληροφορίες >> | |
| 0,2703 € | 3,7000 | ||
| 0,0461 € | 21,711 | ||
| 0,0658 € | 15,204 | ||
| 0,0145 € | 68,953 | ||
| 0,0000 € | 21.529,4 | ||
| 0,0370 € | 27,050 | ||
| 0,2271 € | 4,4032 | ||
| 0,0032 € | 309,56 | ||
| 0,0073 € | 136,11 | ||
| 0,2217 € | 4,5101 | ||
| 0,5118 € | 1,9538 | ||
| 0,1337 € | 7,4795 | ||
| 0,5102 € | 1,9600 | ||
| 0,2532 € | 3,9496 | ||
| 0,2480 € | 4,0322 | ||
| 0,0089 € | 112,59 | ||
| 0,0137 € | 72,882 | ||
| 0,0189 € | 52,964 | ||
| 0,2123 € | 4,7100 | ||
| 0,6568 € | 1,5224 | ||
| 0,0262 € | 38,112 | ||
| 0,6577 € | 1,5204 | ||
| 0,0031 € | 326,92 | ||
| 0,0142 € | 70,653 | ||
| 662,79 € | 0,0015 | Πληροφορίες >> | |
| 1.145,2 € | 0,0009 | Πληροφορίες >> | |
| 15,971 € | 0,0626 | ||
| Τελευταία ενημέρωση: 09:09 16/11/2016 | |||
Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016
Ισοτιμίες συναλλάγματος νομισμάτων, χρυσού, και ασημιού με το Ευρώ:
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Απλοί τρόποι να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σύστημα του παιδιού
ΠΑΙΔΙ | 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 | 06:00 | IMOMMY TEAM Ειδικά αυτήν την περίοδο που η πανδημία του κοροναϊού απειλεί την υγεία ...
-
Ένας οδηγός μετανάστευσης και οι εμπειρίες μιας Αθηναίας που μετακόμισε στο Λονδίνο λόγω οικονομικής κρίσης Skip to content ...
-
Ο Κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΡΕΛΑΒΕ ΜΙΑ ΔΕΙΝΟΠΑΘΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Γράφει ο Μιχάλης Ιγνατίου Χ...
-
«Ουρές» από νωρίς το πρωί σχηματίζουν οι συνταξιούχοι έξω από τα περίπου 1.000 τραπεζικά υποκαταστήματα που άνοιξαν σήμ...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.